

LABORATORIO PROTOTIPADO
Características de las computadoras:
- Procesador: AMD Ryzen™ 3 3200G with Radeon Vega Graphics (4 CPUs) @ ~3.6 GHz
- Memoria RAM instalada: 8.00 GB (8192 MB)
- Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
- Entrada táctil: No disponible para esta pantalla
- Sistema operativo: Windows 11 Pro 64 bits (10.0, compilación 26100)
- Idioma: Español (configuración regional: español)
- Fabricante del sistema: To Be Filled By O.E.M.
- Modelo del sistema: MS-7721
- Versión del BIOS: " 31/07/2019, Ver: 05.0000E"
- Memoria: 8192 MB RAM
- Archivo de paginación: 2115 MB usados, 5621 MB disponibles
- Versión de DirectX: DirectX 12
- Disco: ADATA SU650, 447 GB, tipo SSD, conexión SATA
Cantidad de computadoras: 1
N° | # Equipos | Descripción | |||
1 | 1 | Robot KUKA KR 10R900 sixx | |||
2 | 1 | Compresor Brillant 50/15 115v 60hz 1fase | |||
3 | 1 | CNC CW-3000 Industrial Chiller Máquinas EC | |||
4 | 1 | PC control CNC | |||
5 | 1 | Impresora MakerBot Replicator 2X | |||
6 | 1 | Impresora 3D Markforged | |||
7 | 1 | Cortadora Láser Forza Modelo 640 2,2KW | |||
8 | 3 | Escritorios | |||
9 | 1 | Pantalla para proyección |
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO INDUSTRIA 4.0
Características de las computadoras:
- Procesador: AMD Athlon™ X4 860K Quad Core Processor @ 3.70 GHz
- Memoria RAM instalada: 8.00 GB (8192 MB)
- Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
- Entrada táctil: No disponible para esta pantalla
- Sistema operativo: Windows 10 Education 64 bits (compilación 17134)
- Idioma: Español (configuración regional: español)
- Fabricante del sistema: MSI
- Modelo del sistema: MS-7721
- Versión del BIOS: 08/10/16, Ver: V8.40
- Memoria: 8192 MB RAM
- Archivo de paginación: 1729 MB usados, 7703 MB disponibles
- Versión de DirectX: DirectX 12
- Disco: Toshiba 1TB mecánico
Cantidad de computadoras: 6
N° | # Equipos | Descripción | |||
1 | 1 | Robot KUKA KR C4 compact | |||
2 | 1 | Compresor Brillant 50/15 115v 60hz 1fase | |||
3 | 2 | Compresor Werther International S.p.A | |||
4 | 1 | Fabrica inteligente compuesto por 8 estaciones con plcS7-1200, plc s7-1500, HMI SCADA, Switch y PC | |||
5 | 5 | Puestos de trabajo Lucas Nulle con instrumental industrial y PC | |||
6 | 1 | Robot manipulador movil Lucas Nulle | |||
7 | 1 | Mesa central | |||
8 | 1 | Pizarra móvil |


ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO CONTROL DE MÁQUINAS
N° | # Equipos | Descripción | |||
1 | 5 | Módulos de Potencia Festo | |||
2 | 1 | Módulo de circuitos de potencia K&H | |||
3 | 2 | Modulos de control PLC Zelio | |||
4 | 1 | Proyector con soporte empotrado | |||
5 | 1 | Pantalla para proyector | |||
6 | 1 | Pizarra | |||
7 | 5 | Mesa de trabajo | |||
8 | 1 | Mesa larga | |||
9 | 1 | Mesa de apoyo |
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO ROBÓTICA
N° | # Equipos | Descripción |
1 | 1 | Ring de batalla con 2 compresores y tablero PLC S7-1200 |
2 | 4 | Puesto de trabajo con tomas eléctricas |
3 | 1 | Material de competición robótica Pistas |
4 | 2 | Mesas largas de trabajo |
5 | 1 | Pizarra móvil |

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN
N° | # Equipos | Descripción | ||||
1 | 1 | Brazo Robot | ||||
2 | 1 | Estación de alimentación | ||||
3 | 1 |
|
||||
4 | 1 |
|
||||
5 | 1 |
|
||||
6 | 1 |
|
||||
7 | 1 |
|
||||
8 | 1 |
|
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES
N° | # Equipos | Descripción | |
1 | 1 |
|
|
2 | 4 |
|

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 1
Nueva rotulación: LABORATORIO - EP INFORMÁTICO 12
Edificio: Edificio Principal
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP Compaq 6200 Pro MT PC
- Tipo de sistema: x64-based PC
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @
- Memoria RAM instalada: 14.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- Versión del BIOS: Hewlett - Packard J01 v02,06, 9/6/2011
- Tarjeta de video: Intel® HD Graphics
Cantidad de computadoras: 33
Encargado: William Sanchez / Braulio Balseca
N° | # Equipos | Descripción | |
1 | 33 |
|
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA 2
Nueva rotulación: LABORATORIO - EP INFORMÁTICO 13
Edificio: Edificio Principal
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP Compaq 6200 Pro MT PC
- Tipo de sistema: x64-based PC
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @
- Memoria RAM instalada: 14.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- Versión del BIOS: Hewlett - Packard J01 v02,06, 9/6/2011
- Tarjeta de video: Intel® HD Graphics
Cantidad de computadoras: 33
Encargado: William Sanchez / Braulio Balseca
N° | # Equipos | Descripción | ||
1 | 33 |
|

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | Se conserva solamente equipos que se requiere para prácticas | ||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | Se tiene letreros indicadores sobre precauciones | ||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | X | |||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | Este espacio no dispone de anaqueles y/o archiveros | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | Este espacio no dispone de archiveros | |||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | X | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | X | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | X | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |