
LABORATORIO MICROSOFT
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 1
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: Optiplex 3070
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00 GHz
- Memoria RAM instalada: 8.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- Versión del BIOS: Dell Inc. 1.3.1, 6/2/2020
- Tarjeta de video: SI / AMD Radeon RX 550
Cantidad de computadoras: 21
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO DE CISCO EIS
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 2
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: Z270P-D3
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz
- Memoria RAM instalada: 8.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: American Megatrends Inc. F8 XD, 29/10/2018
- Tarjeta de video: SI / RADEON RX550/550 Series
Cantidad de computadoras: 31
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO DE DESARROLLO
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 3
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP PRODESK 400 G1 MT
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-4700 CPU @ 3.40 GHz
- Memoria RAM instalada: 12.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: Hewlett-Packard L02 V02.19, 17/7/2014
- Tarjeta de video: NO
Cantidad de computadoras: 21
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 4
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP PRODESK 400 G1 MT
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-4700 CPU @ 3.40 GHz
- Memoria RAM instalada: 12.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: Hewlett-Packard L02 V02.19, 17/7/2014
- Tarjeta de video: NO
Cantidad de computadoras: 31
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO MULTIMEDIA
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 5
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP PRODESK 400 G1 MT
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-4700 CPU @ 3.40 GHz
- Memoria RAM instalada: 12.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: Hewlett-Packard L02 V02.19, 17/7/2014
- Tarjeta de video: NO
Cantidad de computadoras: 31
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |
LABORATORIO DE REDES
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 6
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP PRODESK 400 G1 MT
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-4700 CPU @ 3.40 GHz
- Memoria RAM instalada: 12.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: Hewlett-Packard L02 V02.19, 17/7/2014
- Tarjeta de video: NO
Cantidad de computadoras: 21
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo

ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |

LABORATORIO DE INTEROPERABILIDAD
Nueva rotulación: FIE-ESW-LAB. INFORMATICA 7
Edificio: Edificio de Software
Características de las computadoras:
- Modelo el sistema: HP PRODESK 400 G1 MT
- Tipo de sistema: PC basado en X64
- Procesador(es): Intel(R) Core(TM) i7-4700 CPU @ 3.40 GHz
- Memoria RAM instalada: 12.0 GB
- Disco: SSD 480 GB
- iVersión del BIOS: Hewlett-Packard L02 V02.19, 17/7/2014
- Tarjeta de video: NO
Cantidad de computadoras: 13
Encargado: Raúl Cuzco Naranjo
ORD | ÍTEM | SI | NO | DETALLES | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se evita mantener bienes muebles, equipos o materiales en estado inservible, roto o caduco? | X | |||
2 | ¿Los elementos del área del trabajo no ponen en riesgo la seguridad del personal? | X | |||
3 | ¿Se desecharon equipos, objetos, productos y materiales innecesarios o en exceso? | X | |||
4 | ¿Se transfirió la documentación bajo resguardo legal, fiscal, contable o de seguridad mayor a 3 años a la bodega del archivo documental? | ||||
5 | ¿Dispone de los letreros de identificación de ingreso al laboratorio/aula? | X | |||
6 | ¿Dispone de los letreros que identifica la organización interna del laboratorio/aula? | X | |||
7 | ¿Dispone de los letreros en anaqueles y archivadores en el exterior e interior? | ||||
8 | ¿Se encuentran organizados y ordenados los elementos que se almacenan en anaqueles y archivadores? | X | |||
9 | ¿Los lomos de las carpetas en archivadores se encuentran identificados y organizados? | ||||
10 | ¿Dispone de inventario del contenido de anaqueles y archivadores? | ||||
11 | ¿Dispone de letreros para identificar los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio? | NO APLICA | |||
12 | ¿Los insumos, herramientas, demás artículos del laboratorio se encuentran clasificados y ordenados? | NO APLICA | |||
13 | ¿Dispone de letreros para identificar los elementos de escritorio o mesa de trabajo? | NO APLICA | |||
14 | ¿Los elementos del escritorio o mesa de trabajo se encuentran organizados y ordenados? | X | |||
15 | ¿Dispone de letreros para identificar equipos de laboratorio? | X | |||
16 | ¿Dispone de un cronograma de mantenimiento de los equipos y espacios de trabajo? | X | |||
17 | ¿Se encuentran limpios escritorios, anaqueles, archivadores, mesas de trabajo? | X | |||
18 | ¿Se encuentran limpios corredores, pisos, puertas del área de trabajo? | X | |||
19 | ¿Se encuentran limpios hardware y equipos del área de trabajo? | X | |||
20 | ¿Se dejan los elementos de trabajo en su sitio original después de haber sido usados? | X |